model | AI 730 |
Size & weight | ![]() |
weight | 28.2kg |
Clean air delivery rate (CADR) particles | 680m³/h |
Cumulate clean mass (CCM) particles | P4(≥12000mg) |
Noise (6-level fan speed) | 67dB(A) |
First layer (initial) | F9 initial filter V2 Filter level: F9 Filter surface area: 5m² Total thickness: 120mm Recommended service life: 12 months |
||
Intermediate / upper layer (efficient) | HEPA efficient antiviral filter Particle filter level: H13 Germ & virus inactivation rate: 99.9% Total thickness: 340mm Recommended service life: 48 months |
||
*Filter life expectancy is based on the Airproce laboratory testing, under the environment of 10 operation hours per day & level-3 fan speed. The actual filter life depends on user environment, actual operating fan speed and operation time. Thus, the recommended service life is for reference only. |